2022江苏省“鼎傲杯”高校大学生英语互联网听说大赛圆满闭幕,我校学生在激烈角逐中斩获一等奖3名、二等奖2名、三等奖45名,12名英语老师获得“优秀指导教师”光荣称号,我校荣获“优秀组织奖”,创年度英语比赛最好成绩。
本次比赛由江苏省教育厅高等教育学会指导,江苏省高等学校外国语教学研究会主办,江苏鼎傲教育科技集团有限公司协办,江苏开放大学承办。比赛于12月17日在南京举行,全省共计38所高职院校72392名选手参加预赛,116名选手参加决赛。我校选手们在比赛中不断调整心理状态,一路过关斩将,取得了可喜的成绩。自动化工程系机电一体化技术专业201班何辉龙同学(指导老师:冯素琴)、机械工程系智能制造装备技术专业221班郑泽林(指导老师:陈静)和自动化工程系机电一体化专业226班邱玉(指导老师:李萍)均荣获一等奖;人文社科系大数据与会计专业221班黄雅萱同学(指导老师:马坤豪)和信息工程系软件技术专业212班王双宇同学(指导老师:陈兰)荣获二等奖;高家伟等45名同学荣获三等奖(指导老师:啜春红、陈丽、衡婧婧、刘锦芳、李梦妍、张兰玉、陈星海)。
这累累硕果的取得离不开学校的鼎力支持,英语教研室全体教师的全身心投入和学生们的不懈拼搏。对于参赛学生而言,不仅夯实了语言基础知识,而且培养了实际应用语言的能力,还锻炼了临场发挥的水平。
在此,再次对获奖学生和老师表示最热烈的祝贺,对各位指导老师表示衷心感谢!
获奖名单如下:
| 2022江苏省“鼎傲杯”高校大学生英语互联网听说大赛获奖名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 院系 | 学号 | 指导教师 | 奖项 | 
| 1 | 何辉龙 | 自动化工程系 | G201502128 | 冯素芹 | 一等奖 | 
| 2 | 郑泽林 | 机械工程系 | G221415124 | 陈静 | 一等奖 | 
| 3 | 邱玉 | 自动化工程系 | G221502645 | 李萍 | 一等奖 | 
| 4 | 黄雅萱 | 人文社科系 | G221212114 | 马坤豪 | 二等奖 | 
| 5 | 王双宇 | 信息工程系 | G211301236 | 陈兰 | 二等奖 | 
| 6 | 高家伟 | 机械工程系 | G221413303 | 衡婧婧 | 三等奖 | 
| 7 | 曾俊杰 | 机械工程系 | G221401102 | 陈静 | 三等奖 | 
| 8 | 田宇泓 | 自动化工程系 | G221504238 | 啜春红 | 三等奖 | 
| 9 | 周舟 | 机械工程系 | G2214011038 | 陈静 | 三等奖 | 
| 10 | 李舒翰 | 信息工程系 | G221301215 | 陈兰 | 三等奖 | 
| 11 | 董威 | 机械工程系 | G221401139 | 陈静 | 三等奖 | 
| 12 | 周文强 | 信息工程系 | G211301201 | 陈兰 | 三等奖 | 
| 13 | 李超 | 机械工程系 | G221401137 | 陈静 | 三等奖 | 
| 14 | 李唐 | 信息工程系 | G221304312 | 冯素芹 | 三等奖 | 
| 15 | 刘以升 | 信息工程系 | G221304315 | 冯素芹 | 三等奖 | 
| 16 | 黄伟林 | 机械工程系 | G221405219 | 陈丽 | 三等奖 | 
| 17 | 吴蔚 | 机械工程系 | G221401301 | 衡婧婧 | 三等奖 | 
| 18 | 王文扬 | 信息工程系 | G221304325 | 冯素芹 | 三等奖 | 
| 19 | 余乾 | 机械工程系 | G221401115 | 陈静 | 三等奖 | 
| 20 | 徐茂飞 | 机械工程系 | G221415103 | 陈静 | 三等奖 | 
| 21 | 常牧歆 | 信息工程系 | G211301401 | 陈兰 | 三等奖 | 
| 22 | 黄宇翔 | 人文社科系 | G221215210 | 刘锦芳 | 三等奖 | 
| 23 | 汤蓓蓓 | 信息工程系 | G221304323 | 冯素芹 | 三等奖 | 
| 24 | 乔纯翠 | 人文社科系 | G221215125 | 马坤豪 | 三等奖 | 
| 25 | 徐超 | 机械工程系 | G221401110 | 陈静 | 三等奖 | 
| 26 | 朱潋 | 机械工程系 | G221405410 | 陈丽 | 三等奖 | 
| 27 | 闫同 | 机械工程系 | G221413315 | 衡婧婧 | 三等奖 | 
| 28 | 秦菡 | 信息工程系 | G221304320 | 冯素芹 | 三等奖 | 
| 29 | 王梦婷 | 信息工程系 | G221304324 | 冯素芹 | 三等奖 | 
| 30 | 顾雯涓 | 信息工程系 | G221301409 | 陈兰 | 三等奖 | 
| 31 | 薛芊 | 信息工程系 | G221304327 | 冯素芹 | 三等奖 | 
| 32 | 霍玉珠 | 人文社科系 | G221215110 | 马坤豪 | 三等奖 | 
| 33 | 陈梓彧 | 自动化工程系 | G221502706 | 李萍 | 三等奖 | 
| 34 | 柯锦文 | 人文社科系 | G211210218 | 李萍 | 三等奖 | 
| 35 | 曹婷婷 | 自动化工程系 | G221504509 | 冯素芹 | 三等奖 | 
| 36 | 王康宁 | 人文社科系 | G221215222 | 刘锦芳 | 三等奖 | 
| 37 | 严子墨 | 人文社科系 | G211212231 | 刘锦芳 | 三等奖 | 
| 38 | 邱文豪 | 机械工程系 | G221413331 | 衡婧婧 | 三等奖 | 
| 39 | 梁宇彤 | 人文社科 | G221215319 | 刘锦芳 | 三等奖 | 
| 40 | 姜淑园 | 机械工程系 | G221405416 | 陈星海 | 三等奖 | 
| 41 | 夏琳荧 | 自动化工程系 | G221504515 | 冯素芹 | 三等奖 | 
| 42 | 冯钰雯 | 自动化工程系 | G221504536 | 冯素芹 | 三等奖 | 
| 43 | 孙天楚 | 自动化工程系 | G221501131 | 冯素芹 | 三等奖 | 
| 44 | 陆文颢 | 信息工程系 | G221304316 | 冯素芹 | 三等奖 | 
| 45 | 郭秦依 | 人文社科系 | G221215207 | 刘锦芳 | 三等奖 | 
| 46 | 沈宇轩 | 信息工程系 | G221304322 | 李梦妍 | 三等奖 | 
| 47 | 杨佳烨 | 自动化工程系 | G221501245 | 李梦妍 | 三等奖 | 
| 48 | 窦名轩 | 自动化工程系 | G221504107 | 啜春红 | 三等奖 | 
| 49 | 路璐 | 人文社科系 | G221215119 | 马坤豪 | 三等奖 | 
| 50 | 李铭洋 | 机械工程系 | G221405425 | 张兰玉 | 三等奖 | 
