根据《关于评选2025届优秀毕业生的通知》要求,经班级评选,系部审核,学工处复核,决定拟推荐以下102名同学为2025届南京机电职业技术学院优秀毕业生。现予以公示,公示时间:2025年5月30日—2025年6月5日。联系人:顾老师,电话:18061231181。
| 关于2025届优秀毕业生评选结果的公示 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 班级 | 担任职位 | 辅导员 |
| 1 | 秦阳阳 | G221308417 | 女 | 现代通信技术224 | 学习委员 | 赵利利 |
| 2 | 汤蓓蓓 | G221304323 | 女 | 移动商务223 | 学习委员 | 沈歆岩 |
| 3 | 赵彤 | G221308433 | 女 | 现代通信技术224 | 班长、系学生会宣传部长 | 赵利利 |
| 4 | 王广晖 | G221308124 | 男 | 现代通信技术221 | 团支书 | 赵利利 |
| 5 | 朱琳颖 | G221304147 | 女 | 移动商务221 | 团支书 团委组织部副部长 | 陈莉娟 |
| 6 | 姚蓉蓉 | G221304241 | 女 | 移动商务222 | 班长、学生会秘书长、系团委兼职副书记 | 陈莉娟 |
| 7 | 季佳佳 | G221304218 | 女 | 移动商务222 | 组织部部长、班级团支书 | 陈莉娟 |
| 8 | 邰荣峰 | G221301124 | 男 | 软件技术221 | 班长、系学生主席 | 王林林 |
| 9 | 王语轩 | G221301141 | 女 | 软件技术221 | 心理委员 | 王林林 |
| 10 | 尹梦媛 | G221301237 | 女 | 软件技术222 | 学习委员 | 王林林 |
| 11 | 何佳梅 | G221301208 | 女 | 软件技术222 | 副班长 | 王林林 |
| 12 | 丁云鑫 | G221310103 | 女 | 云计算技术应用221 | 无 | 俞宝莹 |
| 13 | 韩宏州 | G221310104 | 男 | 云计算技术应用221 | 学习委员 | 俞宝莹 |
| 14 | 王菲 | G221310225 | 女 | 云计算技术应用222 | 班长 | 俞宝莹 |
| 15 | 郑欣然 | G221301340 | 女 | 软件技术223 | 系团委办公室部部长 | 俞宝莹 |
| 16 | 王仁江 | G221311125 | 男 | 卫星通信与导航技术221 | 体育委员、槿槾轩花社社长 | 黄威 |
| 17 | 王康 | G221308223 | 男 | 现代通信技术222 | 团支部宣传委员 | 喻志华 |
| 18 | 赵林燕 | G221215139 | 女 | 数字媒体技术223 | 副团支书 | 梁娟娟 |
| 19 | 李浩鹏 | G221215415 | 男 | 数字媒体技术224 | 副班长 | 梁娟娟 |
| 20 | 沈海燕 | G221215424 | 女 | 数字媒体技术224 | 学习委员 | 梁娟娟 |
| 21 | 高依纯 | G221212308 | 女 | 大数据与会计223 | 校学生会生活部楼层长、校园之声广播站新媒体部部长、副班长、宿舍长 | 沈婷 |
| 22 | 马卉 | G221212325 | 女 | 大数据与会计223 | 人文社科系学生会文体部部长 | 沈婷 |
| 23 | 韩倩 | G221212211 | 女 | 大数据与会计222 | 团支部组织委员 | 沈婷 |
| 24 | 刘哲凯 | G221215216 | 女 | 数字媒体技术221 | 国际文化社社长,鹭鸣生态社社长 | 杨辰辰 |
| 25 | 谷蕊瞳 | G221215406 | 女 | 数字媒体技术221 | 班级组织委员,系团委宣传部副部长,羽毛球副社长 | 杨辰辰 |
| 26 | 陈孟威 | G221214106 | 女 | 金融科技应用221 | 班级组织委员 | 杨辰辰 |
| 27 | 王子怡 | G221204119 | 女 | 环境艺术设计221 | 校团委秘书长,心理委员 | 杨辰辰 |
| 28 | 韩贻超 | G221213208 | 男 | 视觉传达设计222 | 班级团支部书记 | 阮雪君 |
| 29 | 王金月 | G221213222 | 女 | 视觉传达设计222 | 宣传委员 | 阮雪君 |
| 30 | 刘敏婕 | G221504104 | 女 | 电气自动化技术221班 | 团支书 | 韦玉龙 |
| 31 | 汪洋 | G221504229 | 男 | 电气自动化技术222班 | 团支书 | 卢珊 |
| 32 | 曹家乐 | G221504248 | 男 | 电气自动化技术222班 | 班长 | 卢珊 |
| 33 | 匡瑞 | G221504313 | 男 | 电气自动化技术223班 | 班长 | 韦玉龙 |
| 34 | 陈琪 | G221504332 | 女 | 电气自动化技术223班 | 团支书 | 韦玉龙 |
| 35 | 尹心怡 | G221504428 | 女 | 电气自动化技术224班 | 副班长 | 韦玉龙 |
| 36 | 樊子豪 | G221504416 | 男 | 电气自动化技术224班 | 团支书 | 韦玉龙 |
| 37 | 贡国庆 | G221504405 | 男 | 电气自动化技术224班 | 副班长 | 韦玉龙 |
| 38 | 何伟强 | G221504501 | 男 | 电气自动化技术225班 | 班长 | 贺竞男 |
| 39 | 赵毓昊 | G221504516 | 男 | 电气自动化技术225班 | 学习委员 | 贺竞男 |
| 40 | 刘尧楷 | G221501127 | 男 | 供用电技术221班 | 学习委员 | 袁佳 |
| 41 | 蒋翔宇 | G221501111 | 男 | 供用电技术221班 | 副班长 | 袁佳 |
| 42 | 杨佳烨 | G221501245 | 女 | 供用电技术222班 | 宣传委员兼学习委员 | 袁佳 |
| 43 | 陈小乐 | G221501237 | 男 | 供用电技术222班 | 副班长 | 袁佳 |
| 44 | 吴浩楠 | G221502119 | 男 | 机电一体化技术221班 | 副班长 | 周笛 |
| 45 | 石尚 | G221502203 | 男 | 机电一体化技术222班 | 班长 | 贾涵 |
| 46 | 李飞龙 | G221502231 | 男 | 机电一体化技术222班 | 团支书 | 贾涵 |
| 47 | 李大双 | G221502427 | 男 | 机电一体化技术224班 | 学习委员 | 孙小翔 |
| 48 | 倪志豪 | G221502546 | 男 | 机电一体化技术225班 | 生活委员 | 孙小翔 |
| 49 | 夏国康 | G221502612 | 男 | 机电一体化技术226班 | 团支部副书记 | 周笛 |
| 50 | 张淮阳 | G221502649 | 男 | 机电一体化技术226班 | 副班长 | 周笛 |
| 51 | 张伟杰 | G221415116 | 男 | 智能制造装备技术221 | 班长,机械工程系学生会文宣部副部长 | 顾航 |
| 52 | 郑泽林 | G221415124 | 男 | 智能制造装备技术221 | 副部长,机械工程系学生会主席 | 顾航 |
| 53 | 姚兴科 | G221409150 | 女 | 工业设计221 | 班长 | 刘娜 |
| 54 | 王银鑫 | G221409129 | 男 | 工业设计221 | 团支书、生活委员 | 刘娜 |
| 55 | 江怿凡 | G221409224 | 男 | 工业设计222 | 副班长 | 刘娜 |
| 56 | 沈耀文 | G221409227 | 男 | 工业设计222 | 团支书 | 刘娜 |
| 57 | 马宇森 | G221401327 | 男 | 机械设计与制造223 | 团支部书记 | 杨瑞 |
| 58 | 丁天乐 | G221401321 | 男 | 机械设计与制造223 | 文体委员 | 杨瑞 |
| 59 | 米雨 | G221405321 | 男 | 数控技术223 | 心理气象站副站长 | 王潇然 |
| 60 | 刘昊 | G221405225 | 男 | 数控技术222 | 班长 | 王潇然 |
| 61 | 崔洪硕 | G221405417 | 男 | 数控技术224 | 班长、社团社长、学生会副主席兼团总支副书记 | 王潇然 |
| 62 | 卢仁良 | G221405440 | 男 | 数控技术224 | 副班长、团支部宣传委员 | 王潇然 |
| 63 | 张庆瑞 | G221405309 | 男 | 数控技术223 | 班长 | 王潇然 |
| 64 | 胡慧 | G221405116 | 女 | 数控技术221 | 心理委员 | 王潇然 |
| 65 | 张钰涵 | G221413106 | 男 | 机械制造及自动化221 | 班长 | 原智慧 |
| 66 | 钟毓 | G221413109 | 男 | 机械制造及自动化221 | 团支书 | 原智慧 |
| 67 | 丁明洋 | G221413207 | 男 | 机械制造及自动化222 | 组织委员 | 原智慧 |
| 68 | 赵永康 | G201403207 | 男 | 机械制造及自动化222 | 班长 | 原智慧 |
| 69 | 高家伟 | G221413303 | 男 | 机械制造及自动化223 | 班长 | 原智慧 |
| 70 | 朱志高 | G221413301 | 男 | 机械制造及自动化223 | 心理委员 | 原智慧 |
| 71 | 李新梁 | G221413102 | 男 | 南钢班 | 团支书 | 赵一楠 |
| 72 | 刘欢 | G221413326 | 女 | 南钢班 | 学习委员 | 赵一楠 |
| 73 | 沈峻林 | G221409338 | 男 | 工业设计223班 | 班级团支书、英语社文体委 | 杨河莉 |
| 74 | 周齐旺 | G221409324 | 男 | 工业设计223 | CAD课代表 | 杨河莉 |
| 75 | 张天衡 | G221401122 | 男 | 机械设计与制造221 | 资助大使 | 王晨歌 |
| 76 | 周鑫滨 | G221401202 | 男 | 机械设计与制造222 | 班长 | 王晨歌 |
| 77 | 孙嘉文 | G221401136 | 男 | 机械设计与制造221 | 班长 | 王晨歌 |
| 78 | 朱彤彤 | G221603221 | 男 | 物联网222 | 副班长 | 朱倩 |
| 79 | 朱懋龙 | G221603134 | 男 | 物联网应用技术221 | 团支书、系团委秘书长 | 万晴 |
| 80 | 王绍轩 | G221603125 | 男 | 物联网应用技术221 | 班长 | 万晴 |
| 81 | 蒋梦涛 | G221610209 | 男 | 智能222 | 班长 | 沈小军 |
| 82 | 张文宝 | G221601131 | 男 | 电信221 | 团支书 | 沈小军 |
| 83 | 方亚轩 | G221606209 | 女 | 无人机应用技术222 | 学习委员 | 刘夏岚 |
| 84 | 段文杰 | G221610125 | 男 | 智能产品开发与应用221 | 心理委员、心站宣传部副部长 | 刘夏岚 |
| 85 | 姚阳 | G221606111 | 男 | 无人机221 | 班长 | 刘夏岚 |
| 86 | 邵婕 | G221606235 | 女 | 无人机应用技术222 | 班级生活委员、系部生活部部长 | 刘夏岚 |
| 87 | 唐逍晴 | G221606233 | 女 | 无人机应用专业222 | 心理委员 | 刘夏岚 |
| 88 | 高拓 | G221606212 | 男 | 无人机应用222班 | 班级班长、无人机社团副社长 | 刘夏岚 |
| 89 | 杜来松 | G221603207 | 男 | 物联网应用技术222 | 班级班长,电子工程系学生会主席 | 朱倩 |
| 90 | 陆浩 | G221601202 | 男 | 电子信息工程222 | 班长,校团委学生副书记 | 朱倩 |
| 91 | 靳可凡 | G221603420 | 男 | 物联网应用技术 | 宿舍长,支教社副社长 | 朱倩 |
| 92 | 梅寒琦 | G221212327 | 男 | 大数据与会计223 | 班长 | 沈婷 |
| 93 | 杨闪悦 | G221212346 | 女 | 大数据与会计223 | 人文社科系第十一届学生会主席 | 沈婷 |
| 94 | 孙熙瑶 | G221215425 | 女 | 数字媒体技术224 | 班长 | 梁娟娟 |
| 95 | 刘爽仡 | G221215215 | 男 | 数字媒体技术222 | 班级副班长 | 张文婷 |
| 96 | 闵夕雨 | G221213216 | 女 | 视觉传达设计222 | 校团委社联部副部长、班级副班长 | 阮雪君 |
| 97 | 李模华 | G221214119 | 男 | 金融科技应用221 | 班级副班长 | 杨辰辰 |
| 98 | 丁颖颖 | G221401207 | 女 | 机械设计与制造222 | 团支书,机械工程系系团委社会实践部部长 | 王晨歌 |
| 99 | 鞠雲柏 | G221502302 | 男 | 机电一体化技术228班 | 班长 | 王飞燕 |
| 100 | 王杰 | G221504229 | 男 | 电气自动化技术222班 | 副班长 | 王飞燕 |
| 101 | 李泓良 | G221301213 | 女 | 软件技术222 | 班长 | 王林林 |
| 102 | 刘益嘉 | G221310211 | 女 | 云计算技术应用222 | 校团委社会实践部部长+心理委员+文艺委员 | 俞宝莹 |

