信息工程系各班级:
根据《南京机电职业技术学院奖学金评选及管理办法》(南机电院学〔2023〕23号)文件的相关规定,经各班级推荐,系部评审小组审核,现将2024年学院奖学金获奖学生名单向全系进行公示,公示时间为5个工作日。
公示名单如下:
| 2023-2024学年校级奖学金获奖学生汇总表 | ||||||
| 序号 | 系部 | 班级 | 姓名 | 学号 | 等级 | 金额(元) | 
| 1 | 信息工程系 | 移动商务S221 | 侯熙睿 | S2211304113 | 单项奖学金 | 200 | 
| 2 | 信息工程系 | 移动商务S221 | 项李钰 | S2211304106 | 一等奖学金 | 1500 | 
| 3 | 信息工程系 | 软件技术221 | 张胜乾 | G221301135 | 三等奖学金 | 500 | 
| 4 | 信息工程系 | 软件技术221 | 张思雨 | G221301136 | 三等奖学金 | 500 | 
| 5 | 信息工程系 | 软件技术221 | 武丹丹 | G221301129 | 三等奖学金 | 500 | 
| 6 | 信息工程系 | 软件技术221 | 伍霜 | G221301128 | 三等奖学金 | 500 | 
| 7 | 信息工程系 | 软件技术222 | 何佳梅 | G221301208 | 一等奖学金 | 1500 | 
| 8 | 信息工程系 | 软件技术223 | 田未 | G221301321 | 单项奖学金 | 200 | 
| 9 | 信息工程系 | 软件技术223 | 沈思遥 | G221301317 | 单项奖学金 | 200 | 
| 10 | 信息工程系 | 软件技术223 | 祝靓 | G221301341 | 二等奖学金 | 1000 | 
| 11 | 信息工程系 | 软件技术223 | 王芯蕊 | G221301324 | 二等奖学金 | 1000 | 
| 12 | 信息工程系 | 软件技术223 | 王佩茹 | G221301323 | 三等奖学金 | 500 | 
| 13 | 信息工程系 | 软件技术223 | 罗莹秀 | G221301343 | 三等奖学金 | 500 | 
| 14 | 信息工程系 | 软件技术223 | 张冬玲 | G221301335 | 三等奖学金 | 500 | 
| 15 | 信息工程系 | 软件技术223 | 余珍凤 | G221301333 | 一等奖学金 | 1500 | 
| 16 | 信息工程系 | 软件技术224 | 顾雯涓 | G221301409 | 单项奖学金 | 200 | 
| 17 | 信息工程系 | 软件技术224 | 范静 | G221301407 | 单项奖学金 | 200 | 
| 18 | 信息工程系 | 软件技术224 | 吴晨曦 | G221301430 | 二等奖学金 | 1000 | 
| 19 | 信息工程系 | 软件技术224 | 燕佳乐 | G221301434 | 二等奖学金 | 1000 | 
| 20 | 信息工程系 | 软件技术224 | 成凯燕 | G221301405 | 二等奖学金 | 1000 | 
| 21 | 信息工程系 | 软件技术224 | 许李 | G221301433 | 三等奖学金 | 500 | 
| 22 | 信息工程系 | 现代通信222 | 赵瑾涵 | G221308235 | 三等奖学金 | 500 | 
| 23 | 信息工程系 | 现代通信222 | 朱俊儒 | G221308240 | 一等奖学金 | 1500 | 
| 24 | 信息工程系 | 现代通信224 | 王子豪 | G221308424 | 单项奖学金 | 200 | 
| 25 | 信息工程系 | 现代通信224 | 胡姝蕊 | G221308407 | 二等奖学金 | 1000 | 
| 26 | 信息工程系 | 现代通信224 | 凡国伟 | G221308402 | 二等奖学金 | 1000 | 
| 27 | 信息工程系 | 现代通信224 | 李顺 | G221308412 | 二等奖学金 | 1000 | 
| 28 | 信息工程系 | 现代通信224 | 沙世豪 | G221308419 | 二等奖学金 | 1000 | 
| 29 | 信息工程系 | 现代通信224 | 郭从浩 | G221308404 | 三等奖学金 | 500 | 
| 30 | 信息工程系 | 现代通信224 | 胡继运 | G221308406 | 三等奖学金 | 500 | 
| 31 | 信息工程系 | 现代通信224 | 陈舟杨 | G221308401 | 一等奖学金 | 1500 | 
| 32 | 信息工程系 | 现代通信224 | 刘洋 | G221308413 | 一等奖学金 | 1500 | 
| 33 | 信息工程系 | 移动商务221 | 张秀松 | G221304148 | 二等奖学金 | 1000 | 
| 34 | 信息工程系 | 移动商务222 | 刘青 | G221304223 | 三等奖学金 | 500 | 
| 35 | 信息工程系 | 移动商务222 | 王雨菲 | G221304235 | 三等奖学金 | 500 | 
| 36 | 信息工程系 | 移动商务222 | 王晨 | G221304231 | 三等奖学金 | 500 | 
| 37 | 信息工程系 | 移动商务223 | 戚艳艳 | G221304319 | 二等奖学金 | 1000 | 
| 38 | 信息工程系 | 移动商务223 | 汤蓓蓓 | G221304323 | 一等奖学金 | 1500 | 
| 39 | 信息工程系 | 云计算技术221 | 徐金枘 | G221310122 | 二等奖学金 | 1000 | 
| 40 | 信息工程系 | 云计算技术221 | 丁云鑫 | G221310103 | 二等奖学金 | 1000 | 
| 41 | 信息工程系 | 云计算技术221 | 肖震阳 | G221310121 | 三等奖学金 | 500 | 
| 42 | 信息工程系 | 云计算技术221 | 朱欣妍 | G221310132 | 三等奖学金 | 500 | 
| 43 | 信息工程系 | 云计算技术221 | 王玉雷 | G221310119 | 三等奖学金 | 500 | 
| 44 | 信息工程系 | 云计算技术221 | 孙彪 | G221310114 | 一等奖学金 | 1500 | 
| 45 | 信息工程系 | 云计算技术222 | 宋晶 | G221310220 | 单项奖学金 | 200 | 
| 46 | 信息工程系 | 云计算技术222 | 王道硕 | G221310224 | 二等奖学金 | 1000 | 
| 47 | 信息工程系 | 云计算技术222 | 时欣雨 | G221310218 | 二等奖学金 | 1000 | 
| 48 | 信息工程系 | 云计算技术222 | 徐汉 | G221310228 | 二等奖学金 | 1000 | 
| 49 | 信息工程系 | 云计算技术222 | 沈明 | G221310235 | 二等奖学金 | 1000 | 
| 50 | 信息工程系 | 云计算技术222 | 史恒乐 | G221310219 | 二等奖学金 | 1000 | 
| 51 | 信息工程系 | 云计算技术222 | 刘英 | G221310212 | 二等奖学金 | 1000 | 
| 52 | 信息工程系 | 云计算技术222 | 申佳星 | G221310217 | 二等奖学金 | 1000 | 
| 53 | 信息工程系 | 云计算技术222 | 张晶晶 | G221310230 | 三等奖学金 | 500 | 
| 54 | 信息工程系 | 云计算技术222 | 邵俊杰 | G221310216 | 三等奖学金 | 500 | 
| 55 | 信息工程系 | 云计算技术222 | 杨迅杰 | G221310237 | 三等奖学金 | 500 | 
| 56 | 信息工程系 | 云计算技术222 | 赵晨阳 | G221310233 | 三等奖学金 | 500 | 
| 57 | 信息工程系 | 云计算技术222 | 王江山 | G221310226 | 三等奖学金 | 500 | 
| 58 | 信息工程系 | 软件技术231 | 黄涵业 | G231201109 | 单项奖学金 | 200 | 
| 59 | 信息工程系 | 软件技术231 | 周恒宇 | G231201146 | 单项奖学金 | 200 | 
| 60 | 信息工程系 | 软件技术231 | 赵冰絮 | G231201145 | 单项奖学金 | 200 | 
| 61 | 信息工程系 | 软件技术231 | 端家乐 | G231201106 | 单项奖学金 | 200 | 
| 62 | 信息工程系 | 软件技术231 | 戴书迪 | G231201103 | 二等奖学金 | 1000 | 
| 63 | 信息工程系 | 软件技术232 | 徐虎 | G231301232 | 单项奖学金 | 200 | 
| 64 | 信息工程系 | 软件技术232 | 伍栩墨 | G231301231 | 单项奖学金 | 200 | 
| 65 | 信息工程系 | 软件技术232 | 徐双双 | G231301235 | 单项奖学金 | 200 | 
| 66 | 信息工程系 | 软件技术232 | 薛天宇 | G231301238 | 单项奖学金 | 200 | 
| 67 | 信息工程系 | 软件技术232 | 张吴均 | G231301245 | 单项奖学金 | 200 | 
| 68 | 信息工程系 | 软件技术232 | 刘欣悦 | G231301220 | 单项奖学金 | 200 | 
| 69 | 信息工程系 | 软件技术232 | 叶佳洛 | G231301242 | 单项奖学金 | 200 | 
| 70 | 信息工程系 | 软件技术232 | 吴昊 | G231301230 | 单项奖学金 | 200 | 
| 71 | 信息工程系 | 软件技术232 | 杨彦彬 | G231301241 | 单项奖学金 | 200 | 
| 72 | 信息工程系 | 软件技术232 | 谷士龙 | G231301211 | 单项奖学金 | 200 | 
| 73 | 信息工程系 | 软件技术232 | 刘路鸣 | G231301218 | 三等奖学金 | 500 | 
| 74 | 信息工程系 | 软件技术232 | 隆雨婷 | G231301221 | 三等奖学金 | 500 | 
| 75 | 信息工程系 | 软件技术233 | 周燕豪 | G231301346 | 单项奖学金 | 200 | 
| 76 | 信息工程系 | 软件技术233 | 王若雯 | G231301327 | 二等奖学金 | 1000 | 
| 77 | 信息工程系 | 软件技术233 | 邱佳敏 | G231301320 | 三等奖学金 | 500 | 
| 78 | 信息工程系 | 软件技术233 | 姚磊 | G231301335 | 一等奖学金 | 1500 | 
| 79 | 信息工程系 | 卫星通信231 | 王晴熠 | G231311131 | 单项奖学金 | 200 | 
| 80 | 信息工程系 | 卫星通信231 | 周星 | G231311138 | 单项奖学金 | 200 | 
| 81 | 信息工程系 | 卫星通信231 | 李坤潼 | G231311118 | 单项奖学金 | 200 | 
| 82 | 信息工程系 | 卫星通信231 | 苏雨婷 | G231311129 | 三等奖学金 | 500 | 
| 83 | 信息工程系 | 卫星通信231 | 崔静雯 | G231311104 | 三等奖学金 | 500 | 
| 84 | 信息工程系 | 卫星通信232 | 严迦瑜 | G231311233 | 单项奖学金 | 200 | 
| 85 | 信息工程系 | 现代通信231 | 倪瑜雪 | G231308123 | 单项奖学金 | 200 | 
| 86 | 信息工程系 | 现代通信231 | 刘颜辉 | G231308119 | 单项奖学金 | 200 | 
| 87 | 信息工程系 | 现代通信231 | 史同娟 | G231308128 | 三等奖学金 | 500 | 
| 88 | 信息工程系 | 现代通信233 | 程继玉 | G231308305 | 单项奖学金 | 200 | 
| 89 | 信息工程系 | 现代通信233 | 胡玉洁 | G231308315 | 单项奖学金 | 200 | 
| 90 | 信息工程系 | 现代通信233 | 周恒 | G231308340 | 单项奖学金 | 200 | 
| 91 | 信息工程系 | 现代通信233 | 潘俊好 | G231308326 | 三等奖学金 | 500 | 
| 92 | 信息工程系 | 移动商务231 | 翁梦婷 | G231304127 | 二等奖学金 | 1000 | 
| 93 | 信息工程系 | 移动商务231 | 余畅 | G231304136 | 二等奖学金 | 1000 | 
| 94 | 信息工程系 | 移动商务231 | 苏金莹 | G231304118 | 三等奖学金 | 500 | 
| 95 | 信息工程系 | 移动商务231 | 汤秀文 | G231304121 | 三等奖学金 | 500 | 
| 96 | 信息工程系 | 移动商务231 | 王笑丹 | G231304124 | 三等奖学金 | 500 | 
| 97 | 信息工程系 | 移动商务231 | 潘亮燃 | G231304116 | 三等奖学金 | 500 | 
| 98 | 信息工程系 | 移动商务232 | 赵烨 | G231304245 | 三等奖学金 | 500 | 
| 99 | 信息工程系 | 移动商务233 | 赵舒祺 | G231304342 | 单项奖学金 | 200 | 
| 100 | 信息工程系 | 移动商务233 | 于慧 | G231304337 | 单项奖学金 | 200 | 
| 101 | 信息工程系 | 移动商务233 | 陈佳宁 | G231304303 | 二等奖学金 | 1000 | 
| 102 | 信息工程系 | 移动商务233 | 李雨婷 | G231304316 | 三等奖学金 | 500 | 
| 103 | 信息工程系 | 移动商务233 | 霍西桐 | G231304312 | 三等奖学金 | 500 | 
| 104 | 信息工程系 | 移动商务234 | 魏雪 | G231304431 | 单项奖学金 | 200 | 
| 105 | 信息工程系 | 移动商务234 | 刁思雨 | G231304406 | 二等奖学金 | 1000 | 
| 106 | 信息工程系 | 移动商务234 | 林子嘉 | G231304418 | 二等奖学金 | 1000 | 
| 107 | 信息工程系 | 移动商务234 | 肖翊 | G231304434 | 三等奖学金 | 500 | 
| 108 | 信息工程系 | 移动商务234 | 王滢 | G231304430 | 三等奖学金 | 500 | 
| 109 | 信息工程系 | 移动商务234 | 孟欣茹 | G231304420 | 三等奖学金 | 500 | 
| 110 | 信息工程系 | 移动商务234 | 席裕凡 | G231304432 | 三等奖学金 | 500 | 
| 111 | 信息工程系 | 移动商务234 | 赵灿灿 | G231304443 | 三等奖学金 | 500 | 
| 112 | 信息工程系 | 云计算技术231 | 刘姚萍 | G231310115 | 单项奖学金 | 200 | 
| 113 | 信息工程系 | 云计算技术231 | 崔开轩 | G231310102 | 单项奖学金 | 200 | 
| 114 | 信息工程系 | 云计算技术231 | 李泽灿 | G231310112 | 单项奖学金 | 200 | 
| 115 | 信息工程系 | 云计算技术231 | 黄广杰 | G231310107 | 三等奖学金 | 500 | 
| 116 | 信息工程系 | 云计算技术231 | 徐晨冉 | G231310132 | 三等奖学金 | 500 | 
| 117 | 信息工程系 | 云计算技术232 | 黄凯歌 | G231310212 | 单项奖学金 | 200 | 
| 118 | 信息工程系 | 云计算技术232 | 朱文超 | G231310246 | 单项奖学金 | 200 | 
公示期间若发现任何错漏,请联系:郝老师,联系电话18061237654。
信息工程系
2024年11月8日
文:郝麒
审核:胡枫

